⇒ Permet un passage en caisse rapide et fluide
⇒ Capable d’accepter tous les paiements électroniques
⇒ Dispose d’une sécurité renforcée
⇒ Améliore l’expérience consommateur
Le Pin pad Lane 3000 d'Ingenico est parfait pour les grandes enseignes, car il est conçu pour traiter des milliers de transactions sans interruption par jour.
Il accepte un grand nombre de modes de paiement (entre autre les portefeuilles NFC, les paiements alternatifs utilisant des QR codes ou encore par Bluetooth) tout en favorisant le paiement sans contact via une zone dédiée avec lecteur de cartes.
Il représente un investissement à long terme.
Comme tous les appareils de la gamme Telium TETRA, il est certifié PCI-v5. Il garantit donc un niveau de protection optimal des données de cartes bancaires.
Robuste, fiable et maintenu en place par un socle universel, ce modèle offre un flux de transaction plus rapide et une expérience d’achat intégrée dans les grandes enseignes.
Le modèle « non modulaire » permet exclusivement des paiements EMV dans la grande distribution. Le modèle « modulaire » inclut des fonctionnalités haut de gamme en option pouvant être mises à niveau sur le terrain, comme une caméra et la connexion Wi-Fi ou Bluetooth.
Elle permet les changements de configuration in situ, par l’ajout d’un lecteur biométrique ou d’une caméra par exemple, afin de suivre l’évolution des réglementations locales.
Son interface intuitive facilite l’établissement de transactions, et la prise en charge des écrans standard et tactile élargit le choix du client.
Dédié au paiement, ce Pin Pad intègre une zone d’activation sans contact, un grand écran couleur et un clavier rétroéclairé.
| Processeur | Processeur de chiffrement et d’applications Cortex A5. 64 bits |
|---|---|
| Mémoire Interne & Externe |
Flash 256 Mo, RAM 128 MoInterface carte |
| SE | Telium TETRA OS |
| Dimensions | 83 x 180 x 43 mm |
| Poids | 254 g (8.89 oz) |
| Certifications |
|
| SAM | 3 modules d’accès sécurisés (SAM) |
| Lecteur carte | Carte à piste ISO 1/2/3, durée de vie de 500 k lectures Carte à puce EMV niveau 1, durée de vie de 500 k lectures Carte sans contact Conforme EMV niveau 1 |
| Connectivité terminal | Câblé, Ethernet 10/100 base T |
| Connexions du terminal | USB Série Alimentation par USB Alimentation par RS-232 Alimentation par Ethernet Alimentation externe |
| Accessoires | Pare-vue - Conforme à la norme PCI Stylet Kit - Conforme à la norme EPC+ |
| Sécurité des transactions | PCI PTS - Certifié PCI PTS 5.x Antiretrait - Retrait du connecteur actif Antivol - Prises pour cadenas Kensington Supports sécurisés en option |
HORAIRES
Du Lundi au Vendredi
De 9h à 13h & 14h à 18h
ACCUEIL ET LIVRAISON
Du Lundi au Vendredi
De 9h à 13h & 14h à 18h
TÉLÉPHONE
NOS PRODUITS & SOLUTIONS
NOS SERVICES
SERVICE CLIENT
TETRA CONNECT
TÉLÉCHARGEMENT DE LOGICIELS
PAYVIEW
VOUS SOUHAITEZ ÊTRE RAPPELÉ(E) SOUS 48H ?
Copyright © 2024 hmtelecom.com | Mentions légales & C.G.V- All rights reserved.

| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| _GRECAPTCHA | 5 mois 27 jours | Ce cookie est défini par le service recaptcha de Google pour identifier les robots afin de protéger le site Web contre les attaques de spam malveillantes. |
| cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 an | Défini par le plugin GDPR Cookie Consent, ce cookie est utilisé pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Cookies publicitaires". |
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Cookies analytiques". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 mois | Ce cookie est défini par GDPR cookie consent pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Cookies fonctionnels". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 mois | Ce cookie est défini par GDPR cookie consent pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Cookies nécessaires". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Autre". |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Cookies de performance". |
| CookieLawInfoConsent | 1 an | Enregistre l'état du bouton par défaut de la catégorie correspondante & le statut du CCPA. Il ne fonctionne qu'en coordination avec le cookie principal. |
| viewed_cookie_policy | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent et est utilisé pour stocker si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de cookies. Il ne stocke aucune donnée personnelle. |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| _ga | 2 ans | Le cookie _ga, installé par Google Analytics, calcule les données des visiteurs, des sessions et des campagnes et assure également le suivi de l'utilisation du site pour le rapport d'analyse du site. Le cookie stocke les informations de manière anonyme et attribue un numéro généré de manière aléatoire pour reconnaître les visiteurs uniques. |
| _gat_gtag_UA_190990336_1 | 1 minute | Défini par Google pour distinguer les utilisateurs. |
| _gat_UA-190990336-1 | 1 minute | Une variante du cookie _gat défini par Google Analytics et Google Tag Manager pour permettre aux propriétaires de sites Web de suivre le comportement des visiteurs et de mesurer les performances du site. L'élément de modèle dans le nom contient le numéro d'identité unique du compte ou du site Web auquel il se rapporte. |
| _gcl_au | 3 mois | Fourni par Google Tag Manager pour expérimenter l'efficacité publicitaire des sites Web utilisant leurs services. |
| _gid | 1 jour | Installé par Google Analytics, le cookie _gid stocke des informations sur la façon dont les visiteurs utilisent un site Web, tout en créant un rapport d'analyse des performances du site Web. Certaines des données collectées incluent le nombre de visiteurs, leur source et les pages qu'ils visitent de manière anonyme. |
| CONSENT | 2 ans | YouTube définit ce cookie via des vidéos YouTube intégrées et enregistre des données statistiques anonymes. |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| test_cookie | 15 minutes | Le test_cookie est défini par doubleclick.net et est utilisé pour déterminer si le navigateur de l'utilisateur prend en charge les cookies. |
| VISITOR_INFO1_LIVE | 5 mois 27 jours | Un cookie défini par YouTube pour mesurer la bande passante qui détermine si l'utilisateur obtient la nouvelle ou l'ancienne interface du lecteur. |
| YSC | session | Le cookie YSC est défini par Youtube et est utilisé pour suivre les vues des vidéos intégrées sur les pages Youtube. |
| yt-remote-connected-devices | never | YouTube définit ce cookie pour stocker les préférences vidéo de l'utilisateur à l'aide de la vidéo YouTube intégrée. |
| yt-remote-device-id | never | YouTube définit ce cookie pour stocker les préférences vidéo de l'utilisateur à l'aide de la vidéo YouTube intégrée. |
| yt.innertube::nextId | never | Ce cookie, défini par YouTube, enregistre un identifiant unique pour stocker des données sur les vidéos de YouTube que l'utilisateur a vues. |
| yt.innertube::requests | never | Ce cookie, défini par YouTube, enregistre un identifiant unique pour stocker des données sur les vidéos de YouTube que l'utilisateur a vues. |






