L'utilisation d’antenne magnétique 4G permet d'améliorer considérablement le signal en cas de mauvaise couverture, de mauvaise réception ou de fluctuations et d'instabilité du réseau GPRS/EDGE/3G/4G sur le lieu d'installation.

| Fréquences | 824~960/1710~2655MHz |
|---|---|
| Polarisation | Linéaire |
| V.S.W.R (5m) | < 2.0 : 1 |
| Bande passante | ±5MHz |
| Impédance | 50 ohms |
| Gain | 5dBi (Zenith) |
| Câble | RG58 3m |
| Connecteur | SMA |
| Fixation | Magnétique |
| Température de fonctionnement | -40°C~+85°C |
| Vibration | 10 à 55Hz avec 1,5mm amplitude 2 heures |
| Environnement | Conformité ROHS |







