Avantages
Exemple d'utilisation

|
Caractéristiques Techniques
|
|
| Interface ADSL | 1 port RJ 11 pour la ligne ADSL |
| Interfaces Réseau | 1 port USB 1.1 Plug & Play à chaud + 1 port RJ 45 10/100 Mbps |
| Vitesses | Téléchargement : jusquà 8 Mbps / Envoi : jusquà 1 Mbps |
| Standards ADSL | ANSI T1.413 i 2, G.dmt, G.lite
et G.hs Supporte la modulation DMT |
| Standard ATM | Couche adaptative AAL5, Classe de services ATM : UBR, CBR ATM Forum UNI 3.0, 3.1 et 4.0 (SVCs), Supporte 8 circuits virtuels ATM (VCs) simultanés |
| Protocoles | Partage daccès
: PPPoA (RFC 2364), PPPoE (RFC 2516), DHCP Monoposte : RFC 2684 (ex 1483) Mode Bridge Autre : IPoA & ARPoA (RFC 2225, ex 1577) |
| Pilotes | Supporte le NDIS4, NDIS5.0 & NDIS WAN pour le dial-up networking |
| Fonctions avancées | Serveurs virtuels (PAT), DHCP, Applications Spéciales Internet (Netmeeting, Jeux en lignes, etc ) |
| Management | Logiciel Windows (fourni) ou http (en partage daccès) |
| OS Supportés | Windows 95/98/98SE/Me/2000/NT/XP, Mac OS, Linux, Unix |
|
HM
Télécom Tél : 01.34.04.13.13
|