
|
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
|
|
| Vitesse | V90 |
| Norme UIT | V21, V22, V22 bis, V23, V32 bis,V34, V90 |
| Compression de donnée | MNP5, V42 bis |
| Correction d'erreur | MNP 2-4, V42 |
| Protocole TCP/IP | Oui |
| Interface ligne | Transformateur |
| Interface terminal | Interface RS232 |
| Connexion | RJ11 4 fils |
| Cuivre | 4 couches composants dessus et dessous |
| Dimensions | 100 mm x 60 mm x 25 mm |
| Circuit | Lucent |
| Numérotation | DTMF |
| Niveau de transmission | -10 dbm |
| Niveau de réception | -43 dbm |
| Température de fonctionnement | - 10 / +50° |
| Température de stockage | -20 / +60° |
| Agrément | CTR21 |
| Caméra | CCD |
| Taux de rafraîchissement | 1 image / 2 secondes |
| Résolution | 512 X 492 |
| Résolution distante | 320 X 198 |
| Rapport Signal bruit | 46 db |
| Contrôle automatique de gain | 6 db |
| Balance des blancs | Auto - Correction gamma : 0.45 |
|
HM
Télécom Tél : 01.34.04.13.13
|